Better Touch,Better Business.
Contact sales at Mingfa
LED THERMAL SOLUTION Leading Provider
Where To Buy +86-769-39023131 sales@mingfatech.com
PRODUCT VIDEO
SPECIFICATIONS
DATASHEETS
PRODUCT ADVANTAGE
PRODUCT COMPARISON
CERTIFICATE
RELATED PRODUCTS
Brand | Mingfa Tech | |||||||||||||||||||||||||||||
Series Name | PinFin heat sinks | |||||||||||||||||||||||||||||
Seriest Number | PinLED-40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturing Technology |
Cold Forged | |||||||||||||||||||||||||||||
Material | AL 1070 | |||||||||||||||||||||||||||||
Color & Finishing | Black Anodized | |||||||||||||||||||||||||||||
Certification | CE, ROHS, WEEE | |||||||||||||||||||||||||||||
Diameter(mm) | Φ40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Height(mm) | 30.0mm | 50.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Item Number | PinLED-4030 | PinLED-4050 | ||||||||||||||||||||||||||||
Max. Lumen | 600Im | 850 Im | ||||||||||||||||||||||||||||
Dissipated Power (Ths-amb,50°C) |
4.5 W | 6.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||
Thermal Resistance Rth(°C/W) |
7.6 °C/W | 6.1°C/W | ||||||||||||||||||||||||||||
Cooling Surface Area (mm²) |
11859.5 mm² | 18833.8 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (g) | 34.7 g | 48.9 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Quantity (pcs/CTN) |
150 pcs | 125 pcs | ||||||||||||||||||||||||||||
Modular Types | COB | COB | ||||||||||||||||||||||||||||
For Environments | Indoor area | |||||||||||||||||||||||||||||
For Lightings | Down lights,Architectural lights | |||||||||||||||||||||||||||||
For Application | Retail & Hospitality,Mall & Food,Architectural & Museums,Office & Education, Station & Airport,Healthcare | |||||||||||||||||||||||||||||
For LED brands | Adura,Bridgelux,BJB,Citizen,Cree,Edison,GE,LG,Lumileds,Lumens,Luminus,Ledil,Nichia, Osram,Philips,Prolight Opto,Samsung,Seoul,Sharp,Tridonic,Vossloh Schwabe,Xicato,Zhaga |
Copyright © 2021 MingfaTech Manufacturing Limited
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.